Her finder du en oversigt over optagede og ledige tider på vores baner.
| OPTAGET | LEDIG | FÆLLESTRÆNING UNGDOM | FÆLLESTRÆNING MOTION |
| BORDTENNIS | SENIOR MOTION | FÆLLESTRÆNING SERNIOR/VETERAN | ÆLDREBADMINTON |
Mandag
| Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | |
| 08.00 - 09.00 | ||||
| 09.00 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | ||||
| 12.00 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 |
TIRSDAG
| Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | |
| 08.00 - 09.00 | ||||
| 09.00 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | ||||
| 12.00 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 |
ONSDAG
| Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | |
| 08.00 - 09.00 | ||||
| 09.00 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | ||||
| 12.00 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 |
TORSDAG
| Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | |
| 08.00 - 09.00 | ||||
| 09.00 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | ||||
| 12.00 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 18.30 | ||||
| 18.30 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 |
FREDAG
| Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | |
| 08.00 - 09.00 | ||||
| 09.00 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | ||||
| 12.00 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 |
LØRDAG
| Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | |
| 08.00 - 09.00 | ||||
| 09.00 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | HALLEN KAN VÆRE RESERVERET TIL TURNERING. SE SÆSONPROGRAM FOR DATOER |
|||
| 12.00 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 | ||||
SØNDAG
| Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | |
| 08.00 - 09.00 | ||||
| 09.00 - 10.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | HALLEN KAN VÆRE RESERVERET TIL TURNERING. SE SÆSONPROGRAM FOR DATOER |
|||
| 12.00 - 13.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | ||||
| 17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | ||||
| 19.00 - 20.00 | ||||
| 20.00 - 21.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 | ||||
| # | Kommentar | Dato | Point | Saldo |
|---|
Trin 1: Klik på nedenstående ikon (firkant med pil op)
Trin 2: Klik på "Føj til hjemmeskærm"
Trin 3: Klik på "Tilføj" i øverste højre hjørne
Sådan! Du har nu tilføjet appen til din enhed.
Trin 1: Klik på de tre prikker øverst til højre
Trin 2: Klik på "Installer app" i menuen
Trin 3: Klik på "Installer" i pop-up beskeden
Sådan! Du har nu tilføjet appen til din enhed.
Trin 1: Klik på firkantet med pilen nedaf, øverst til højre
Trin 2: Klik på "Installer" i pop-up beskeden
Sådan! Du har nu tilføjet appen til din enhed.